SQL Server 2017 Standard - License + 5 CALs
SKU: 228-11033CAL5
Details
Client Access Licenses (CALs) are Required for Product Access
SQL Server 2017 - 1 User CAL
€177,95
SQL Server 2017 - 1 Device CAL
€177,95
TOTAL (Add-ons): £0
Groeien met SQL Server 2017
Maak kennis met de functies van SQL 2017 en bereid u voor op het einde van de ondersteuning voor SQL 2008.
Hoe verkrijgt u een licentie voor SQL Server Standard?
Download de volledige licentiehandleiding voor Microsoft SQL Server 2017.
SQL Server-functies: Standard versus Enterprise
| SQL Server 2017-functies | Standard | Enterprise | ||
|---|---|---|---|---|
| Schaal | Maximaal aantal cores | 24 cores | OS Max | |
| Maximale buffergrootte per instantie | 128 GB | OS Max | ||
| Maximale Columnstore-segmentcache per instantie | 32 GB | OS Max | ||
| Maximale geheugen-geoptimaliseerde data per database | 32 GB | OS Max | ||
| Maximale databasegrootte | 524 PB | 524 PB | ||
| Productiegebruiksrechten | ||||
| Onbeperkte virtualisatie (voordeel van Software Assurance) | ||||
| Programmeerbaarheid | Programmeerbaarheid en ontwikkelaarstools: T-SQL, SQL CLR, Service Broker, JSON, XML, ondersteuning voor grafiekdata | |||
| OLTP-prestaties | Geavanceerde OLTP: in-memory OLTP, operationele analyses | |||
| Management Studio, op beleid gebaseerd management | ||||
| Failover met twee knooppunten en één database, secundaire database niet leesbaar | ||||
| Always On Availability Groups, failover voor meerdere databases, leesbare secundaire gegevens | ||||
| Beveiliging | Always Encrypted, beveiliging op rijniveau, gegevensmaskering. | |||
| Compliance-rapportage met SQL Server-audit | ||||
| Transparante gegevensversleuteling | ||||
| Gegevensintegratie | Vage groepering en opzoekingen | |||
| Datawarehousing | Partitionering, datacompressie, wijzigingsregistratie, databasesnapshot | |||
| In-memory kolomopslag | ||||
| Adaptieve queryverwerking | ||||
| PolyBase | ||||
| Master Data Services, Data Quality Services | ||||
| Bedrijfsintelligentie | Maximaal geheugenverbruik per instantie van Analysis Services | Tabular: 16 GB MOLAP: 64 GB |
OS Max | |
| Maximaal geheugenverbruik per instantie van Reporting Services | 64 GB | OS Max | ||
| Basisrapportage en -analyse | ||||
| SQL Server Integration Services, ingebouwde connectors | ||||
| Basis multidimensionale modellen, basis tabellair model, in-memory opslagmodus | ||||
| Mobiele rapporten en KPIs | ||||
| Geavanceerde multidimensionale modellen, geavanceerd tabellair model, DirectQuery-opslagmodus, geavanceerde data mining | ||||
| Toegang tot Power BI Report Server (voordeel van Software Assurance) | ||||
| Geavanceerde analyses | Connectiviteit met open-source Python en R, beperkte parallelle verwerking | |||
| Volledige parallelle verwerking van R- en Python-analyses en de mogelijkheid om op GPUs te draaien. | ||||
| Machine learning voor Hadoop/Spark en machine learning voor Linux: een voordeel van Software Assurance. | ||||
| Hybride cloud | Stretch Database | |||
Nieuw in SQL-licenties? Bekijk onze SQL Server-licentiegids om te ontdekken welke functies voor u van pas komen en hoe u een licentie kunt verkrijgen. Duik dieper in SQL-licenties met een licentie-expert van ons team in onze video-meetup hieronder.
Trusted Tech Team beschikt over deskundige licentiespecialisten die u kunnen helpen bij de aanschaf van het juiste licentiemodel voor uw behoeften. Dit is een digitaal downloadproduct dat direct naar uw inbox wordt verzonden. Of u nu uw 2008-, 2012-, 2014- of 2016-editie upgradet, deze SQL Server 2017-download biedt u alle databasetools om uw gegevens te optimaliseren en veilig op te slaan. Geavanceerde SQL-queries zijn nog nooit zo eenvoudig geweest dankzij een nieuwe functie in de meest recente versie: automatische database-tuning. Deze functie signaleert prestatieproblemen bij queries en doet aanbevelingen voor oplossingen. Neem contact met ons op via support@trustedtechteam.com of (855)-202-8140 en we helpen u graag verder!

Veelgestelde vragen
SQL Server 2017 Standard - License + 5 CALs







