Microsoft SQL Server 2019 Standard - Licentie + 5 CAL's
SKU: 228-11477CAL5
Details
Client Access Licenses (CALs) are Required for Product Access
Microsoft SQL Server 2019 - 1 User CAL
€177,95
Microsoft SQL Server 2019 - 1 Device CAL
€177,95
TOTAL (Add-ons): £0
Beveilig uw gegevens met SQL Server 2019
Bevraag en analyseer uw gegevens met toonaangevende prestaties en beveiliging.
Hoe licentieert u SQL Server Standard?
Download de volledige licentiehandleiding voor Microsoft SQL Server 2019.
SQL Server-functies: Standard vs. Enterprise
| Nieuwe functies van SQL Server 2019 | Standard | Enterprise | ||
|---|---|---|---|---|
| Rekenen en opslag | Maximaal aantal cores | 24 | OS-max | |
| Maximaal gebruikt geheugen per instance | 128 GB | OS-max | ||
| Maximale grootte | 524 PB | 524 PB | ||
| Intelligentie over al uw gegevens | SQL Server 2019 Big Data Clusters met Apache Spark en HDFS ingebouwd in de SQL Server-engine. | |||
| Datavirtualisatie met PolyBase (inclusief aanvullende gegevensbronnen zoals Oracle, Teradata, MongoDB en andere SQL Server-databases) | ||||
| Geünificeerd AI-platform om modellen te trainen en operationeel te maken met SQL Server ML Services. | ||||
| Azure Machine Learning en Spark ML | ||||
| Keuze van taal en platform | Compatibiliteitscertificering | |||
| UTF-8-ondersteuning | ||||
| Ondersteuning voor de SQL Server Java-extensie | ||||
| Toonaangevende prestaties en beschikbaarheid | Gratis DR-replica's in Azure en on-premises. | |||
| Intelligent Query Processing: Scalar UDF inlining, uitgestelde compilatie van tabelvariabelen, approximate count distinct | ||||
| Intelligent Query Processing-functies: feedback voor geheugentoekenning in row mode, batch mode voor row store en automatische tuning. | ||||
| Automatische omleiding van lees-schrijfverbindingen | ||||
| In-Memory Database: voor geheugen geoptimaliseerde tempdb | ||||
| In-Memory Database: ondersteuning voor Persistent Memory | ||||
| Accelerated Database Recovery | ||||
| Ondersteuning voor Kubernetes-implementatie | ||||
| Veilig en betrouwbaar | Always Encrypted met secure enclaves. | |||
| Transparante database-encryptie | ||||
| Gegevensclassificatie en auditing | ||||
| Beoordeling van kwetsbaarheden | ||||
| Snelle bedrijfsinzichten | Azure Data Studio voor het beheren van SQL Server, inclusief ondersteuning voor T-SQL via Notebooks. | |||
| SQL Server Analysis Services Direct Query | ||||
Microsoft SQL Server is al jaren toonaangevend op het gebied van databasetechnologie. SQL Server 2019 Standard Edition bouwt voort op het succes van zijn voorganger.
Bent u nog niet bekend met SQL-licenties? Inzicht in de prijzen van SQL Server Standard kan cruciaal zijn. Bekijk onze SQL Server-licentiegids om te ontdekken welke functies voor u van belang zijn en hoe u een licentie kunt verkrijgen. Duik dieper in SQL-licenties met een licentie-expert uit ons team in onze video-meetup hieronder.
Veelgestelde vragen
Microsoft SQL Server 2019 Standard - Licentie + 5 CAL's





