Microsoft SQL Server 2019 Standard – Lizenz + 10 CALs
Artikelnummer: 228-11477CAL10
Details
Client Access Licenses (CALs) are Required for Product Access
Microsoft SQL Server 2019 - 1 User CAL
€158,95
Microsoft SQL Server 2019 – 1 Geräte-CAL
€158,95
TOTAL (Add-ons): £0
Schützen Sie Ihre Daten mit SQL Server 2019
Abfragen und analysieren Sie Ihre Daten mit branchenführender Leistung und Sicherheit.
So lizenzieren Sie SQL Server Standard
Laden Sie den vollständigen Leitfaden zur Lizenzierung von Microsoft SQL Server 2019 herunter
SQL Server-Funktionen: Standard vs. Enterprise
| Neue Funktionen in SQL Server 2019 | Standard | Unternehmen | ||
|---|---|---|---|---|
| Rechenleistung und Speicherplatz | Maximale Anzahl an Kernen | 24 | OS Max | |
| Maximal genutzter Speicher pro Instanz | Einhundertachtundzwanzig Gigabyte | OS Max | ||
| Maximale Größe | 524 Pfund | 524 Pfund | ||
| Intelligenz für alle Ihre Daten | SQL Server 2019-Big-Data-Cluster mit Apache Spark und HDFS, die in die SQL Server-Engine integriert sind | |||
| Datenvirtualisierung mit PolyBase (einschließlich zusätzlicher Datenquellen wie Oracle, Teradata, MongoDB und anderer SQL Server-Datenbanken) | ||||
| Einheitliche KI-Plattform zum Trainieren und Einsatz von Modellen mit SQL Server ML Services | ||||
| Azure Machine Learning und Spark ML | ||||
| Auswahl der Sprache und der Plattform | Kompatibilitätszertifizierung | |||
| UTF-8-Unterstützung | ||||
| Unterstützung für die SQL Server-Java-Erweiterung | ||||
| Branchenführende Leistung und Verfügbarkeit | Kostenlose DR-Replikate in Azure und vor Ort | |||
| Intelligente Abfrageverarbeitung: Inlining skalarer UDFs, verzögerte Kompilierung von Tabellenvariablen, approximative Zählung der eindeutigen Werte | ||||
| Funktionen zur intelligenten Abfrageverarbeitung: Rückmeldung zur Speicherzuweisung im Zeilenmodus, Batch-Modus für den Zeilenspeicher und automatische Optimierung | ||||
| Automatische Umleitung von Lese- und Schreibverbindungen | ||||
| In-Memory-Datenbank: speicheroptimierte tempdb | ||||
| In-Memory-Datenbank: Unterstützung für persistenten Speicher | ||||
| Beschleunigte Datenbankwiederherstellung | ||||
| Unterstützung für die Bereitstellung von Kubernetes | ||||
| Sicher und zuverlässig | Stets verschlüsselt mit sicheren Enklaven | |||
| Transparente Datenbankverschlüsselung | ||||
| Datenklassifizierung und -prüfung | ||||
| Schwachstellenanalyse | ||||
| Schnelle Einblicke in das Geschäft | Azure Data Studio zur Verwaltung von SQL Server, einschließlich Unterstützung für T-SQL mithilfe von Notebooks | |||
| SQL Server Analysis Services – Direkte Abfrage | ||||
Microsoft SQL Server gehört seit Jahren zu den führenden Anbietern im Bereich der Datenbanktechnologie. Die neueste Version, bekannt als „Microsoft SQL Server 2019 Standard Edition“, setzt die Tradition einer zuverlässigen Datenbankverwaltung fort.
Sind Sie neu im Bereich der SQL-Lizenzierung? Werfen Sie einen Blick in unseren Leitfaden zur SQL Server-Lizenzierung, um zu erfahren, welche Funktionen für Sie von Nutzen sind und wie Sie Lizenzen erwerben können. Für alle, die die neueste Version nutzen möchten, steht ein Download von SQL Server 2019 Standard zur Verfügung. Erfahren Sie in unserem unten stehenden Video-Meetup mehr über die SQL-Lizenzierung – gemeinsam mit einem Lizenzierungsexperten aus unserem Team.
Häufig gestellte Fragen
Microsoft SQL Server 2019 Standard – Lizenz + 10 CALs





